Inventory from Billy Goat
2024 AET48 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Length | 66 wheel to wheel in. |
Weight | 244 lb. |
Width | 65 in. |
2024 AE1300H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 3 |
Engine Size | 390 cc |
Length | 67 in. |
Weight | 234 lb. |
2024 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2024 Hurricaneā¢ Z3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 7,500 cu. fit./min |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 895 lb. |
2024 Hurricaneā¢ X3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 4,500 cu. fit./min |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 749 lb. |
2024 Hurricaneā¢ X3000CE - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 266 cu. fit./min |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | V-Twin Petrol |
Weight | 338 lb. |
2024 Hurricaneā¢ Z3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 895 lb. |
2024 Hurricaneā¢ X3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 749 lb. |
2024 X3000CE Zero Turn Stand-On Blower - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 338 lb. |