Inventory from eXmark
2020 ARS180CKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 179cc |
Engine Type | FJ180V |
2020 ARX440CKC24000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | 429cc |
Engine Type | CH440 |
2020 ARX541CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 603cc |
Engine Type | FS541V |
2020 SDS395CKC20000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 259 lb. |
Width | 30.0 in. (76.0 cm) |
2020 SSS395CKC00000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2023 LZE751CKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZE742GKC604A3 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZE810GBV604A3 60" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
2023 LZS749AKC604A1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZS749AKC724A1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZS801CKA60RA1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZS801GKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX993EBV606X1 60" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2023 LZX993EBV726X1 72" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2023 LZS80TDYM724W0 72" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2023 LZS80TDYM72RW0 72" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Rear-discharge standard with option to install finish cut baffle kit. |
Displacement | 1267cc |
2023 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2023 LZS88CDYM96RW0 96" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1642cc |
2023 NVS730AKC48000 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
2023 ECV060B0121000 21" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Engine Type | 2kW brushless motor |
2023 TTX650EKC604N0 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 STE600CKA323H1 32" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 STE600CKA363H1 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 VXS730GKA48400 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXV060B1852A00 52" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute. |
Fuel Capacity | 1.2 kW 120V Charger |
2023 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |